Bewegungskindergärten
In einer Evaluation Ende 2003 wurden die damals 38 anerkannten Bewegungskindergärten des LandesSportBundes NRW mit ihren Mitarbeiter/innen und den ca. 2200 betreuten Kindern untersucht. Insgesamt stellten 90% der Erzieher/ innen einen positiven Einfluss auf die motorische Entwicklung der Kinder fest.
In den folgenden Jahren kamen immer mehr anerkannte Bewegungskindergärten dazu und im laufenden Jahr 2010 gibt es schon weitere 20 anerkannte Bewegungskindergärten NRW. Damit sind es insgesamt 332 anerkannte Bewegungskindergärten in NRW (aktualisiert: 14.04.2010)
Kindergarten | Anschrift | Leitung | Träger / |
|---|---|---|---|
Kita „Pänz“ | Brucknerstr.7 | Birgit Heinen | Schwimmverein Horrem-Sindorf |
Kath. Kindergarten „St. Peter“ | Brunnenstraße 71 | Anne Weuffen | SC Borussia Kaster-Königshoven |
Kita „Panama“ Kerpen | Neustr. 76 | Petra Bremke | SSK Kerpen |
Waldkindergarten „Waldwichtel“ | Postfach 1331 | Oksana Stang | SC Borussia Kaster-Königshoven 1920/26 e.V. |
Städt. Kita „Auf der Pehle“ | Auf der Pehle 27 | Gabriele Schmelzer | Brühler Turnverein 1879 e.V. |
Kita „St. Germanus“ | Am neuen Garten 14a | Marita Schulz | TuS Wesseling e.V. |











